Tracing route to 198.92.98.77 over a maximum of 30 hops 
 
  1    28 ms    14 ms    27 ms  24.81.92.1 
  2    27 ms    28 ms    27 ms  rd1wh-ge2-2-1.vc.shawcable.net [64.59.153.3] 
  3    55 ms    27 ms    27 ms  rc1wh-pos15-0.vc.shawcable.net [66.163.69.34] 
  4    41 ms    28 ms    27 ms  rc1wt-pos2-0.wa.shawcable.net [66.163.76.110] 
  5    27 ms    28 ms    41 ms  ge-7-2-102.hsa2.Seattle1.Level3.net [63.211.200.29] 
  6    27 ms    41 ms    28 ms  ge-4-0-1.mp2.Seattle1.Level3.net [209.247.9.93] 
  7    96 ms    82 ms    97 ms  as0.mp2.Tampa1.Level3.net [64.159.3.218] 
  8    96 ms    83 ms    96 ms  ge-6-1.hsa1.Tampa1.Level3.net [64.159.1.14] 
  9     *        *        *     Request timed out. 
		
	
		
		
		
		
			
				__________________ 
				Chad
  
			 
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	 |