View Single Post
  #1  
Old 09-21-2007, 03:34 AM
Quagmire's Avatar
Quagmire Quagmire is offline
Member
 
Join Date: Apr 2004
Location: Calgary
Posts: 588
Quagmire is on a distinguished road
Default CDN $$ almost exactly par

Currency Chg%
X=1$USD NY Time X=
1$USD X$USD
=1 Gold
Price/oz Gold
Chg Gold
Chg%
US Dollar -- 09/20-23:25 -- -- 733.70 +2.00 up/down +0.27%
Australian Dollar +0.51% 09/20-23:22 1.1535 0.8669 846.32 -2.01 updown -0.24%
Brazilian Real +0.03% 09/20-17:10 1.8715 0.5343 1373.12 +3.38 updown +0.25%
British Pound +0.06% 09/20-23:24 0.4974 2.0107 364.91 +0.78 updown +0.21%

Canadian Dollar +0.20% 09/20-23:24 1.0001 1.0000 733.74 +0.54 updown +0.07%


Chinese Yuan +0.11% 09/20-23:10 7.5013 0.1333 5503.70 +9.00 updown +0.16%
Euro -0.04% 09/20-23:24 0.7106 1.4074 521.33 +1.64 updown +0.32%
Indian Rupee +0.18% 09/20-21:30 39.6200 0.0252 29069.19 +28.02 updown +0.10%
Japanese Yen -0.40% 09/20-23:24 114.9850 0.0087 84364.49 +566.55 updown +0.68%
Mexican Pesos -0.04% 09/20-22:50 10.9910 0.0910 8064.10 +25.27 updown +0.31%
Russian Ruble -0.01% 09/20-23:20 25.0640 0.0399 18389.46 +52.47 updown +0.29%
S.African Rand +0.00% 09/20-12:24 7.0330 0.1422 5160.11 +14.07 updown +0.27%
Swiss Franc -0.05% 09/20-23:23 1.1721 0.8532 859.93 +2.78 updown +0.32%

1 USD= 1.0001 CND
__________________
No matter how hard you try, you can't baptise cats.
Reply With Quote